印度迪斯普尔

2026年01月28日 星期三

17
26 ~ 14

湿度:46% 气压:995hPa

紫外线:无 日出日落: 05:31 ~ 16:24

迪斯普尔天气预报:迪斯普尔今天白天到夜间晴,最高温度26,最低温度14

空气:50 优 迪斯普尔天气发布于 2026-01-27 22:48

迪斯普尔天气未来7天预报

  • 01月27日 今天
  • 01月28日 明天
  • 01月29日 周四
  • 01月30日 周五
  • 01月31日 周六 多云
  • 02月01日 周日 多云
  • 02月02日 周一 多云

迪斯普尔24小时天气预报

  • 23点 17℃ 东南风 1级
  • 01/28 16℃ 西南风 1级
  • 01点 15℃ 西南风 1级
  • 02点 15℃ 西南风 1级
  • 03点 14℃ 西南风 1级
  • 04点 14℃ 西南风 1级
  • 05点 14℃ 西南风 1级
  • 06点 14℃ 西南风 1级
  • 07点 14℃ 西南风 1级
  • 08点 14℃ 西南风 1级
  • 09点 17℃ 西南风 1级
  • 10点 18℃ 西风 1级
  • 11点 19℃ 东北风 1级
  • 12点 23℃ 东北风 1级
  • 13点 24℃ 东北风 1级
  • 14点 25℃ 北风 1级
  • 15点 26℃ 西北风 1级
  • 16点 27℃ 西北风 1级
  • 17点 24℃ 西北风 1级
  • 18点 23℃ 东北风 1级
  • 19点 22℃ 东北风 2级
  • 20点 22℃ 东北风 1级
  • 21点 20℃ 西南风 1级
  • 22点 18℃ 西南风 1级

迪斯普尔周边地区天气预报

迪斯普尔历史天气