菲律宾巴斯科

2026年01月28日 星期三

23
23 ~ 23

湿度:68% 气压:1019hPa

紫外线:无 日出日落: 06:29 ~ 17:40

巴斯科天气预报:巴斯科今天白天到夜间小雨转多云,最高温度23,最低温度23

空气:46 优 巴斯科天气发布于 2026-01-27 21:09

巴斯科天气未来7天预报

  • 01月27日 今天 小雨转多云
  • 01月28日 明天 中雨转多云
  • 01月29日 周四 小雨
  • 01月30日 周五 多云转阴
  • 01月31日 周六 阴转小雨
  • 02月01日 周日 多云转小雨
  • 02月02日 周一 小雨

巴斯科24小时天气预报

  • 21点 23℃ 东北风 4级
  • 22点 23℃ 东北风 4级
  • 23点 23℃ 东北风 4级
  • 01/28 23℃ 东北风 4级
  • 01点 23℃ 东北风 4级
  • 02点 23℃ 东北风 4级
  • 03点 23℃ 东北风 4级
  • 04点 23℃ 东北风 4级
  • 05点 23℃ 东北风 4级
  • 06点 23℃ 东北风 4级
  • 07点 23℃ 东北风 4级
  • 08点 23℃ 东北风 4级
  • 09点 23℃ 东北风 4级
  • 10点 23℃ 东北风 4级
  • 11点 23℃ 东北风 3级
  • 12点 23℃ 东北风 4级
  • 13点 23℃ 东北风 4级
  • 14点 23℃ 东北风 4级
  • 15点 23℃ 东北风 4级
  • 16点 23℃ 东北风 4级
  • 17点 23℃ 东北风 4级
  • 18点 23℃ 东北风 4级
  • 19点 23℃ 东北风 5级
  • 20点 23℃ 东北风 5级

巴斯科周边地区天气预报

巴斯科历史天气