当前位置:企航天气/四川地区天气/宜宾天气/长宁天气/梅硐镇天气预报
分享天气:

四川宜宾长宁梅硐镇

2026年01月29日 星期四

6
17 ~ 6

湿度:98% 气压:964hPa

紫外线:无 日出日落: 07:53 ~ 18:26

梅硐镇天气预报:梅硐镇今天白天到夜间霾,最高温度17,最低温度6

空气:160 中度 梅硐镇天气发布于 2026-01-16 07:15

梅硐镇天气未来7天预报

  • 01月16日 今天
  • 01月17日 明天
  • 01月18日 周日
  • 01月19日 周一 霾转小雨
  • 01月20日 周二 小雨
  • 01月21日 周三 小雨
  • 01月22日 周四
  • 轻度
  • 轻度
  • 轻度
  • 轻度

梅硐镇24小时天气预报

  • 07点 6℃ 西南风 1级 中度
  • 08点 7℃ 西北风 1级 轻度
  • 09点 8℃ 西南风 1级 轻度
  • 10点 11℃ 西南风 1级 轻度
  • 11点 13℃ 西北风 1级 轻度
  • 12点 15℃ 西北风 1级 轻度
  • 13点 16℃ 北风 1级 轻度
  • 14点 16℃ 北风 2级 轻度
  • 15点 17℃ 东北风 2级 轻度
  • 16点 17℃ 东北风 2级 轻度
  • 17点 16℃ 东北风 2级 轻度
  • 18点 15℃ 东北风 1级 轻度
  • 19点 14℃ 东北风 1级 轻度
  • 20点 13℃ 北风 1级 轻度
  • 21点 13℃ 西北风 1级 轻度
  • 22点 12℃ 西北风 1级 轻度
  • 23点 12℃ 南风 1级 轻度
  • 01/17 11℃ 南风 1级 轻度
  • 01点 11℃ 南风 1级 轻度
  • 02点 11℃ 南风 1级 轻度
  • 03点 11℃ 东南风 1级 轻度
  • 04点 10℃ 南风 1级 轻度
  • 05点 10℃ 西南风 1级 轻度
  • 06点 10℃ 南风 1级 轻度

梅硐镇周边地区天气预报

梅硐镇历史天气