当前位置: 企航天气/四川地区天气/凉山天气/昭觉天气预报
分享天气:

四川凉山昭觉

2025年09月27日 星期六

16 多云
24 ~ 14

湿度:90% 气压:749hPa

紫外线:很弱 日出日落: 06:59 ~ 18:59

昭觉天气预报:昭觉今天白天到夜间阴,最高温度24,最低温度14

空气:16 优 昭觉天气发布于 2025-09-27 09:15

昭觉天气未来7天预报

  • 09月27日 今天
  • 09月28日 明天 阵雨转小雨
  • 09月29日 周一 阵雨转小雨
  • 09月30日 周二 阵雨转阴
  • 10月01日 周三
  • 10月02日 周四
  • 10月03日 周五 阴转小雨

昭觉24小时天气预报

  • 09点 16℃ 西南风 2级
  • 10点 18℃ 西南风 2级
  • 11点 19℃ 西南风 2级
  • 12点 21℃ 西南风 2级
  • 13点 22℃ 西南风 2级
  • 14点 24℃ 西南风 2级
  • 15点 24℃ 西南风 2级
  • 16点 24℃ 西南风 2级
  • 17点 24℃ 西南风 2级
  • 18点 23℃ 西南风 2级
  • 19点 21℃ 西南风 2级
  • 20点 20℃ 西南风 2级
  • 21点 19℃ 西南风 2级
  • 22点 18℃ 西南风 2级
  • 23点 17℃ 西南风 2级
  • 09/28 16℃ 西南风 2级
  • 01点 16℃ 西南风 2级
  • 02点 15℃ 西南风 2级
  • 03点 15℃ 西南风 2级
  • 04点 15℃ 西南风 2级
  • 05点 15℃ 西南风 2级
  • 06点 15℃ 西南风 2级
  • 07点 15℃ 西南风 2级
  • 08点 16℃ 西南风 1级

昭觉周边地区天气预报

昭觉历史天气